相关文章
Related Articles太阳能风吸式杀虫灯—设备采用智能光控系统,自动感应环境光线开关机
三维风速风向仪—实时监测风速和风向的动态变化,适用于高频数据采集场景
多功能气象站:能实时监测、数据存储能力强、广泛适用性的自动小型气象站
光伏环境监测站工作内容—采集分析光照、温度、湿度、风速、气压等环境参数
蝗虫监测设备厂家—云境天合通过高效的病害监测和管理,提高农作物产量和品
详细介绍
品牌 | 云境天合 | 外形尺寸 | 690*505*30mm |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
功率 | 50W | 尺寸 | 690*505*30mm |
使用寿命 | ≥3年 | 整机功耗 | ≤20W |
版本 | 单机版 | 联网版 | |
光源参数 | 波长 | 320nm-680nm | |
功率 | 15W | ||
风机参数 | 供电 | 12V | |
功率 | 4W | ||
整机功耗 | ≤20W | ||
数据通信 | 4GCat1 | ||
~ | 风机状态上传 | ||
~ | 诱虫灯状态上传 | ||
~ | 电池电压上传 | ||
~ | *GNSS定位上传 | ||
~ | *联网控制 | ||
~ | *短信提醒 | ||
太阳能供电系统 | *MPPT充电 | ||
连续阴雨天2-3天 | |||
电池参数 | 类型 | *锂电池 | |
电压 | *12V | ||
容量 | *20Ah | ||
太阳能板参数 | 尺寸 | 690*505*30mm | |
功率 | 50W | ||
使用寿命 | ≥3年 | ||
设备整体尺寸 | 整体高度 | 2530mm | |
设备宽度 | 690mm(max)300mm(min) | ||
底座高度 | 1500mm | ||
底座管径 | Φ73 |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml