相关文章
Related Articles
2025-09-26
2025-09-01
太阳能风吸式杀虫灯—设备采用智能光控系统,自动感应环境光线开关机
2025-07-22
2025-07-22
2025-07-07
2025-04-21
翻斗雨量监测站—支持太阳能供电和多种通信方式,实现实时数据传输
2025-03-06
玉米大斑病监测仪测报—实现气象、孢子、图像等多源数据的实时融合与动态对
2025-09-24
GNSS传感器—传感器输出数据格式标准化,便于二次开发和系统集成
2025-09-05
土壤墒情监测仪:监测和记录土壤的水分和温度变化,提高农田生态管理
2025-01-09
详细介绍
| 品牌 | 云境天合 | 外形尺寸 | 690*505*30mm |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
| 功率 | 50W | 尺寸 | 690*505*30mm |
| 使用寿命 | ≥3年 | 整机功耗 | ≤20W |

| 版本 | 单机版 | 联网版 | |
| 光源参数 | 波长 | 320nm-680nm | |
| 功率 | 15W | ||
| 风机参数 | 供电 | 12V | |
| 功率 | 4W | ||
| 整机功耗 | ≤20W | ||
| 数据通信 | 4GCat1 | ||
| ~ | 风机状态上传 | ||
| ~ | 诱虫灯状态上传 | ||
| ~ | 电池电压上传 | ||
| ~ | *GNSS定位上传 | ||
| ~ | *联网控制 | ||
| ~ | *短信提醒 | ||
| 太阳能供电系统 | *MPPT充电 | ||
| 连续阴雨天2-3天 | |||
| 电池参数 | 类型 | *锂电池 | |
| 电压 | *12V | ||
| 容量 | *20Ah | ||
| 太阳能板参数 | 尺寸 | 690*505*30mm | |
| 功率 | 50W | ||
| 使用寿命 | ≥3年 | ||
| 设备整体尺寸 | 整体高度 | 2530mm | |
| 设备宽度 | 690mm(max)300mm(min) | ||
| 底座高度 | 1500mm | ||
| 底座管径 | Φ73 | ||
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml