相关文章
Related Articles全自动太阳光谱仪—通过高精度传感器和数据处理,实时监测记录太阳辐射数据
能见度监测站—具有全面的环境适应能力,能够应对各种恶劣天气状况
水产病毒检测仪—快速、准确地检测水产养殖中鱼虾类等水生动物体内的病毒
农业气象观测站—实时监测气象有助于农民及时发现农田环境中的问题
雨量监测站—监测降雨量数据,合理规划和利用水资源,提高水资源利用效率
便携式能见度测试仪器—实时输出能见度数据,满足用户对即时信息的需求
详细介绍
品牌 | 云境天合 | 外形尺寸 | 690*505*30mm |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
功率 | 50W | 尺寸 | 690*505*30mm |
使用寿命 | ≥3年 | 整机功耗 | ≤20W |
版本 | 单机版 | 联网版 | |
光源参数 | 波长 | 320nm-680nm | |
功率 | 15W | ||
风机参数 | 供电 | 12V | |
功率 | 4W | ||
整机功耗 | ≤20W | ||
数据通信 | 4GCat1 | ||
~ | 风机状态上传 | ||
~ | 诱虫灯状态上传 | ||
~ | 电池电压上传 | ||
~ | *GNSS定位上传 | ||
~ | *联网控制 | ||
~ | *短信提醒 | ||
太阳能供电系统 | *MPPT充电 | ||
连续阴雨天2-3天 | |||
电池参数 | 类型 | *锂电池 | |
电压 | *12V | ||
容量 | *20Ah | ||
太阳能板参数 | 尺寸 | 690*505*30mm | |
功率 | 50W | ||
使用寿命 | ≥3年 | ||
设备整体尺寸 | 整体高度 | 2530mm | |
设备宽度 | 690mm(max)300mm(min) | ||
底座高度 | 1500mm | ||
底座管径 | Φ73 |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml