相关文章
Related Articles便携式综合气象观测仪—传感器确保测量数据的准确性,采样频率根据需求设置
电子气象仪—防水防尘设计使其适应各种恶劣环境,内置锂电池可长时间工作
手持气象站—具备多种气象要素的测量功能,方便在户外随时随地进行气象观测
手持电子气象仪—操作简单,携带方便,可实时测量和显示各项气象参数
手持气象仪—能够确保测量结果的准确性,方便用户随时查看和分析气象数据
土壤墒情自动监测站—实时监测土壤水分变化,及时发现干旱、洪涝等灾害风险
农田小气候站—实时监测农田微气象环境,更好地掌握作物生长环境
移动式气象观测设备—配备有便携箱或安装支架,便于快速部署与移动
详细介绍
品牌 | 云境天合 | 仪器种类 | 手持式气象站 |
---|---|---|---|
执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 风速 | 0~40m/s |
电源 | 5号干电池(3节) | 通讯 | USB |
存储 | 4万条数据 |
气 象 参 数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
风速 | 0~40 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
风向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
大气温度 | -40~85 | ±0.3 | 0.01 | ℃ | |
相对湿度 | 0~100% | ±3% | 0.01 | %RH | |
大气压力 | 30~110 | ±0.02(相对) | 0.01 | KPa | |
电源 | 5号干电池(3节) | ||||
通讯 | USB | ||||
存储 | 4万条数据 | ||||
主机尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整机尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 约0.5Kg | ||||
工作环境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml