相关文章
Related Articles风吸式杀虫灯符合绿色环保:采用物理方法捕获害虫,不产生化学残留
2026-04-01
2025-09-26
2025-09-01
太阳能风吸式杀虫灯—设备采用智能光控系统,自动感应环境光线开关机
2025-07-22
2025-07-22
2025-07-07
2025-04-21
防汛抢险救灾遥控救生圈—迅速穿越复杂的水域环境,精准抵达被困人员身边
2025-02-26
孢子捕捉仪病情测报—为农业病害发生规律、病原体分布特征研究提供数据
2025-11-27
森林气象站的作用:提升气象数据的准确性和时效性,助力防灾减灾
2026-03-05
详细介绍
| 品牌 | 云境天合 | 外形尺寸 | 690*505*30mm |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
| 功率 | 50W | 尺寸 | 690*505*30mm |
| 使用寿命 | ≥3年 | 整机功耗 | ≤20W |

一、产品概述
| 版本 | 单机版 | 联网版 | |
| 光源参数 | 波长 | 320nm-680nm | |
| 功率 | 15W | ||
| 风机参数 | 供电 | 12V | |
| 功率 | 4W | ||
| 整机功耗 | ≤20W | ||
| 数据通信 | 4GCat1 | ||
| ~ | 风机状态上传 | ||
| ~ | 诱虫灯状态上传 | ||
| ~ | 电池电压上传 | ||
| ~ | *GNSS定位上传 | ||
| ~ | *联网控制 | ||
| ~ | *短信提醒 | ||
| 太阳能供电系统 | *MPPT充电 | ||
| 连续阴雨天2-3天 | |||
| 电池参数 | 类型 | *锂电池 | |
| 电压 | *12V | ||
| 容量 | *20Ah | ||
| 太阳能板参数 | 尺寸 | 690*505*30mm | |
| 功率 | 50W | ||
| 使用寿命 | ≥3年 | ||
| 设备整体尺寸 | 整体高度 | 2530mm | |
| 设备宽度 | 690mm(max)300mm(min) | ||
| 底座高度 | 1500mm | ||
| 底座管径 | Φ73 | ||
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml