相关文章
Related Articles
2025-09-26
2025-09-01
太阳能风吸式杀虫灯—设备采用智能光控系统,自动感应环境光线开关机
2025-07-22
2025-07-22
2025-07-07
2025-04-21
2025-10-10
超声波气象观测站—实时地掌握各类气象与环境参数,保障生产生活安全
2025-07-28
蝗虫实时监测预警站—能实时捕捉蝗虫活动信息,并通过数据分析评估灾害风险
2025-09-17
光伏电站监测系统—实时采集电站各项运行数据,通过通讯网络传输至监控中心
2025-09-28
详细介绍
| 品牌 | 云境天合 | 外形尺寸 | 690*505*30mm |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
| 功率 | 50W | 尺寸 | 690*505*30mm |
| 使用寿命 | ≥3年 | 整机功耗 | ≤20W |

一、产品概述
| 版本 | 单机版 | 联网版 | |
| 光源参数 | 波长 | 320nm-680nm | |
| 功率 | 15W | ||
| 风机参数 | 供电 | 12V | |
| 功率 | 4W | ||
| 整机功耗 | ≤20W | ||
| 数据通信 | 4GCat1 | ||
| ~ | 风机状态上传 | ||
| ~ | 诱虫灯状态上传 | ||
| ~ | 电池电压上传 | ||
| ~ | *GNSS定位上传 | ||
| ~ | *联网控制 | ||
| ~ | *短信提醒 | ||
| 太阳能供电系统 | *MPPT充电 | ||
| 连续阴雨天2-3天 | |||
| 电池参数 | 类型 | *锂电池 | |
| 电压 | *12V | ||
| 容量 | *20Ah | ||
| 太阳能板参数 | 尺寸 | 690*505*30mm | |
| 功率 | 50W | ||
| 使用寿命 | ≥3年 | ||
| 设备整体尺寸 | 整体高度 | 2530mm | |
| 设备宽度 | 690mm(max)300mm(min) | ||
| 底座高度 | 1500mm | ||
| 底座管径 | Φ73 | ||
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml