相关文章
Related Articles九要素分布式光伏气象站的作用:根据气象数据动态调整储能充放电策略
2026-02-12
九要素分布式光伏气象站的作用:实时捕捉影响光伏发电效率的关键因素
2026-02-11
光伏环境监测站的实际应用:动态监测辐照与组件温度,优化光伏电站发电效率
2026-02-04
云境天合方案:分布式光伏气象站对大型光伏基地智能运维的赋能效应
2026-01-29
云境天合光伏环境监测站:适应山地、沙漠等无公网区域的分布式光伏监测需求
2026-01-27
云境天合并网式光伏气象站:能够实时获取并传输气象数据,保障电站安全
2026-01-16
云境天合光伏自动气象站:云平台查看实时数据,了解屋顶光照情况和发电潜力
2026-01-12
分布式光伏气象站—实时监测电站周边环境满足电站“一站式”数据需求
2025-12-18
并网式光伏气象站的作用—优化光伏系统布局和设计,确保光伏组件的发电效率
2025-11-28
并网式光伏气象站介绍—实时监测环境参数,根据天气变化自动调整发电策略
2025-11-28
详细介绍
| 品牌 | 云境天合 | 仪器种类 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
| 加工定制 | 是 | 环境温度 | -40~80 |
| 环境湿度 | 0~100 | 大气压力 | 大气压力 |
| 风速 | 0~60 | 风向 | 0~360 |

| 技术参数 | 测量范围 | 解 析 度 | 准 确 度 | 单 位 |
| 环境温度 | -40~125 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
| 相对湿度 | 0~100 | 0.1 | ±2 | %RH |
| 风 速 | 0~75 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s |
| 风 向 | 0~360 | 1 | ±3 | ° |
| 大气压力 | 300~1100 | 0.1 | ±0.12 | hpa |
| 倾斜总辐射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 水平总辐射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 直接辐射 | 0~2000 | 1 | ≤2% | w/m2 |
| 散射辐射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
| 背板温度 | -50~150 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
| 电源系统 | AC 220V±10% | 对现场气象站供电保证正常工作 | 用户根据现场情况选择供电方式 | |
| DC 9~24V | ||||
| 太阳能供电 | ||||
| 风光互补供电系统 | ||||
| 通讯系统 | RS485 | 通讯距离0~1000m | 标配三种通讯模式 | |
| USB | 通讯距离0~20m | |||
| Bluetooth | 通讯距离0~100m | |||
| 观测支架 | 一体式辐射联合观测支架 | 适合太阳能发电环境监测站现场长期监测 | ||
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml