相关文章
Related Articles光伏电站监测系统—系统具备强大的数据分析能力,能对历史数据进行统计分析
并网式光伏气象站—通过辐照度对比分析识别阴影问题,优化安装位置
光伏发电监测系统—长期监测和数据分析把握气候变化趋势,做好防灾减灾
光伏电站监测系统—为电站的运维管理提供科学依据,确保电站的安全稳定运行
太阳阳辐射综合观测站—组件温度监测预防热斑效应,辐照度分析识别阴影问题
分布式光伏环境监测仪—帮助运维人员分析运行状态,提前预警天气风险
并网式光伏气象站—为新建光伏电站提供长期辐射数据,支撑选址决策
光伏环境监测系统—实时监测辐射强度与组件温度,优化角度调整策略
详细介绍
品牌 | 云境天合 | 仪器种类 | 其他 |
---|---|---|---|
执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 环境温度 | -40~80 |
环境湿度 | 0~100 | 大气压力 | 大气压力 |
风速 | 0~60 | 风向 | 0~360 |
技术参数 | 测量范围 | 解 析 度 | 准 确 度 | 单 位 |
环境温度 | -40~125 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
相对湿度 | 0~100 | 0.1 | ±2 | %RH |
风 速 | 0~75 | 0.1 | ±(0.3+0.03V) | m/s |
风 向 | 0~360 | 1 | ±3 | ° |
大气压力 | 300~1100 | 0.1 | ±0.12 | hpa |
倾斜总辐射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
水平总辐射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
直接辐射 | 0~2000 | 1 | ≤2% | w/m2 |
散射辐射 | 0~2000 | 1 | ≤5% | w/m2 |
背板温度 | -50~150 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
电源系统 | AC 220V±10% | 对现场气象站供电保证正常工作 | 用户根据现场情况选择供电方式 | |
DC 9~24V | ||||
太阳能供电 | ||||
风光互补供电系统 | ||||
通讯系统 | RS485 | 通讯距离0~1000m | 标配三种通讯模式 | |
USB | 通讯距离0~20m | |||
Bluetooth | 通讯距离0~100m | |||
观测支架 | 一体式辐射联合观测支架 | 适合太阳能发电环境监测站现场长期监测 |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml