当前位置:首页 > 产品中心 > 智慧水质 > 手持水产养殖检测仪器 > TH-SS06手持水产养殖检测仪器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles水产养殖水质检测仪—其数据记录功能便于分析水质变化趋势,优化养殖管理
2025-08-18
水产养殖水质检测仪—传感器采用抗生物附着设计,适合长期浸泡使用
2025-06-27
手持水产养殖检测仪器—采用防水外壳和防腐蚀探头,适应养殖环境的特殊要求
2025-05-28
2025-02-13
便携式水质分析仪器—监测养殖水体的水质状况,确保水产品的健康生长
2025-02-13
天然氧吧监测站—采用高精度传感器和一体化设计,确保数据的准确性和稳定性
2025-04-02
2025-06-09
管式土壤含水率监测站—评估生态环境健康状况,为生态保护与修复提供支持
2025-03-12
便携式移动气象站—能实时精准采集气象数据,可在复杂环境下稳定工作
2025-07-10
云量分析仪—通过全天候摄像头采集天空图像,自动分析云量分布情况
2025-10-11
详细介绍
| 品牌 | 云境天合 | 执行质量标准 | 国标 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
| 温度 | 0~50℃ | pH | 0~14(ph) |
| ORP | -1500mv~1500mv | 盐度 | 0-10000ppm 0-200ppt |
| 污泥浓度 | 0~20.000g/L |
手持水产养殖检测仪器是一款专为水产养殖场景打造的便携式水质分析设备,能快速检测水体关键参数,助力养殖户高效管理水质。它功能实用且强大,可精准测量pH值、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、水温、盐度等重要指标,这些指标直接关乎养殖生物的健康。仪器采用先进的传感器技术,检测速度快,能在短时间内得出准确结果,误差小,满足现场即时监测需求。

一、产品简介
SS06型号手持水产养殖检测仪器是一款电极法水质分析仪器,采用全数字电极检测,可检测水质水温、电导率、PH、氨氮、溶解氧、浊度参数。仪器搭载自研ftiot操作系统,操作简单、性能稳定、测量准确、检测范围广,内置高容量充电锂电池,便于用户在野外、实验室随时进行水质检测工作。
二、主机参数
| 充电输入电压 | 4.5V-5.5V |
| 充电电流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外扩鼠标、键盘、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc输入等) |
| 外部传感器供电电压 | 12V |
| 外部传感器供电电流 | 1A |
| 操作系统 | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 选配 |
| 按键 | 支持 |
| 电容触屏 | 支持 |
| 软件架构 | B/S ☆ |
| web端访问 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多终端登陆 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 传感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 数据转发方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 远程SSH | 支持 ☆ |
| 远程调试 | 支持 ☆ |
三 、传感器参数及配置
| 序号 | 名称 | 测量范围 | 原理 | 测量精度 | 分辨率 | 配置 | 备注 |
| 1 | 温度 | 0~50℃ | 高精度数字传感器 | ±0.3℃ | 0.01℃ | ✔ | |
| 2 | pH | 0~14(ph) | 电化学(盐桥) | ± 0.1PH | 0.01 | ✔ | |
| 3 | ORP | -1500mv~1500mv | 电化学(盐桥) | ± 6mv | 1mV | ||
| 4 | 电导率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm | 接触式电极法 | ± 1.5% | 1uS/cm | ✔ | |
| 5 | TDS | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 6 | 盐度 | 0-10000ppm 0-200ppt | 接触式电极法 | ±1.5%;±0.1°C | 1ppm 0.01ppt | ||
| 7 | 污泥浓度 | 0~20.000g/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.001g/L | ||
| 8 | 浊度 | 0~40NTU(低浊) | 散射光法 | ± 1% | 0.1NTU | 可选配 | |
| 0~1000NTU(中浊) | 散射光法 | ± 1% | |||||
| 0~3000NTU(高浊) | 散射光法 | ± 1% | ✔ | ||||
| 9 | 溶解氧 | 0~20mg/L | 荧光寿命法 | ± 2% | 0.01mg/L | ✔ | |
| 10 | 氨氮 | 0~100mg/l | 离子选择电极法 | ±1mg | 0.01mg | ✔ | |
| 11 | 悬浮物 | 0~2000mg/L | 散射光法 | ±5%(取决于污泥同质性) | 0.1mg/L | ||
| 12 | 余氯 | 0~5.00 mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±5% | 0.01mg/L | 流速0.42m/s-0.85m/s时精度最佳 | |
| 13 | 氯离子 | 0-3500.0mg/L | 离子选择电极法 | ±5% | 0.1mg/L | ||
| 14 | 总硬度 | 0~1000.0mg/L | 离子选择电极法 | 读数的±10% | 0.1mg/L | ||
| 15 | cod | 0~500mg/ L | UV254 吸收法 | ±5% | 0.1mg/L | COD与叶绿素带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W | |
| 16 | 叶绿素 | 0~400ug/L | 荧光法 | R2>0.999 | 0.01ug/L |
产品咨询
技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml